Sbor zástupců ČMMJ, z.s. rozhodl na svém zasedání dne 9.11. 2024 v Kostelci nad Černými Lesy o zvýšení členského poplatku na částku 1 300,- Kč (1 000,- Kč členský poplatek + 300,- Kč pojištění). Členské příspěvky zaplacené po 31.12. 2024 budou hrazeny v nově schválené výši. Příspěvky zaplacené na období 2025 -2027 do 31.12.2024 je možno uhradit v současné výši.
Poslední navýšení členských příspěvků bylo provedeno v roce 2017. Od této doby došlo k podstatnému nárůstu inflace (cca 40%), což má významný dopad na ekonomickou situaci jak pobočných spolků, tak spolku hlavního. Zvýšené náklady při zajišťování jednotlivých činností ČMMJ, z.s. byly hlavním důvodem přijatého rozhodnutí. Současná výše částky pojištění v základní variantě (300,- Kč) zůstává ve stejné výši. U varianty Standard a Exclusive dochází k navýšení pojistné částky k 1.1. 2025.
Základní členský příspěvek | varianta MINIMUM | varianta STANDARD | varianta EXCLUSIVE |
---|---|---|---|
výše ČP celkem | 1 300 Kč | 2 400 Kč | 3 900 Kč |
zůstává OMS (klubu) | 716 Kč | 716 Kč | 716 Kč |
odvod celkem | 584 Kč | 1 684 Kč | 3 184 Kč |
odvod: pojištění | 300 Kč | 1 400 Kč | 2 900 Kč |
sekretariát | 279 Kč | 279 Kč | 279 Kč |
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ | 5 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
Snížený členský příspěvek I. (důchodci od 65-ti let, studenti do 26-ti let, invalidé nejvyšší stupeň postižení) | varianta MINIMUM | varianta STANDARD | varianta EXCLUSIVE |
---|---|---|---|
výše ČP celkem | 800 Kč | 1 900 Kč | 3 400 Kč |
zůstává OMS (klubu) | 320 Kč | 320 Kč | 320 Kč |
odvod celkem | 480 Kč | 1 580 Kč | 3 080 Kč |
odvod: pojištění | 300 Kč | 1 400 Kč | 2 900 Kč |
sekretariát | 175 Kč | 175 Kč | 175 Kč |
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ | 5 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
Snížený členský příspěvek II. (myslivci a lesníci z povolání, prokáží pojištění u zaměstnavatele) | varianta MINIMUM |
---|---|
výše ČP celkem | 900 Kč |
zůstává OMS (klubu) | 650 Kč |
odvod celkem | 250 Kč |
odvod: pojištění | 0 Kč |
sekretariát | 245 Kč |
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ | 5 Kč |
Čestné členství | |
---|---|
Odvod OMS (klubu) | 300 Kč |
Poznámka Pojistné 1 400 Kč | |
odpovědnost člena | 480 Kč |
úraz člena | 70 Kč |
úraz v občanském životě člen | 150 Kč |
úraz pes | 700 Kč |
Poznámka Pojistné 2 900 Kč | |
odpovědnost člena | 580 Kč |
úraz člena | 200 Kč |
úraz v občanském životě člen | 420 Kč |
úraz pes | 1 080 Kč |
odpovědnost člen v obč. životě | 420 Kč |
odpovědnost pes | 200 Kč |